









番号 | タイトル | 作者 | 出版社 | 発行年 | 販売価格 (税込) | コメント | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c096-170-1 | 「株式相場のとらえ方 : 投資環境の大勢変化を読む」 | 小林春男 著 | 東洋経済新報社 | 1996.6初版本 | 1,650円 | 帯あり。 | |
c096-169-1 | 「相場展開の読み方 : 株・先物・債券・商品取引で成功する秘訣 マーケット・プロファイルの解釈と活用法」 | J.ピーター・スタイドルマイヤー 著 ; テクニカルデータ国際市場グループ 監訳 | HBJ出版局 | 1990.7 | 3,300円 | カバーにヨゴレ、イタミ少々あり。 | |
c096-168-1 | 「ギャンの相場理論」 | 林康史 編著 | 日本経済新聞社 | 1996.9 | 880円 | ||
c096-167-1 | 「新投機分析 : 予測手法とパターン90例」 | 北辰商品情報室編 | 北辰商品情報室 | 1996.7(第5刷) | 3,300円 | 天にホコリ少々あり。 | |
c096-166-1 | 「相場への新たなるアプローチ マーケット・プロファイル手法」 | 田中勝博 宮部明郎 | トムソン コーポレイション 日本 | 1993.12 | 3,300円 | ||
c096-165-1 | 「先物罫線 : 相場奥の細道」 | 鏑木繁 著 | 投資日報社 | 1991.6 | 3,300円 | ||
c096-164-1 | 「ハイデガーと言葉」 | ハンス・イェーガー 著 ; 赤松宏 訳 | 木鐸社 | 1980.11 | 880円 | 経年によるヤケあり。 | |
c096-163-1 | 「先物罫線 : 相場奥の細道」 | 鏑木繁 著 | 投資日報社 | 1998.12 | 4,400円 | 経年によるヤケ少々あり。 | |
c096-162-1 | 「日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析」 | 刈屋武昭 ほか編著 | 東洋経済新報社 | 1989.8 | 1,100円 | 経年によるヤケ、シミあり。 | |
c096-161-1 | 「株価変動とアノマリー : 株価のクセを探る」 | 加藤清 著 | 日本経済新聞社 | 1990.9 | 1,100円 | 経年によるヤケ、シミあり。 |










番号 | タイトル | 作者 | 出版社 | 発行年 | 販売価格 (税込) | コメント | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c096-160-1 | 「カウンターゲーム : 幸福感の絶頂で売り、恐怖感の真っただ中で買う「逆張り投資法」」 | アンソニー・M.ガレア, ウィリアム・パタロン3世, ジム・ロジャース 著 ; 中村正人, 中村敏郎 訳 | パン・ローリング | 2001.6 | 2,200円 | 帯あり。本の状態は良好です。 | |
c096-159-1 | 「新東の謎を解く : 株価機構の新しい研究」 | 原祐三 著 | ダイヤモンド社 | 1936 | 1,760円 | 裸本。経年によるヤケ、シミあり。書込み、線引き、押印あり。 | |
c096-158-1 | 「株でもうけるための本 : 実践的50のポイント」 | 笹淵金二 著 | ダイヤモンド社 | 1981.5(7版) | 1,100円 | 経年によるヤケ、シミあり。 | |
c096-157-1 | 「相場師入門 : 株のプロを目指せ」 | 青野豊作 著 | 東洋経済新報社 | 2000.8 | 1,100円 | 帯あり。天と表紙見返しに丸印の書き込みあり。 | |
c096-156-1 | 「あなたも株のプロになれる : 成功した男の驚くべき売買記録」 | 立花義正 著 | 同友館 | 2004 | 880円 | 第26刷。 | |
c096-155-1 | 「急騰株直前情報のキャッチ法 : 一億円がいま目前にある」 | 斎藤博司 著 | ベストブック | 1986 | 1,100円 | 袋とじ開き。 | |
c096-154-1 | 「相場師入門 : 株のプロを目指せ」 | 青野豊作 著 | 東洋経済新報社 | 2000 | 1,100円 | 帯あり。 | |
c096-153-1 | 「株式投資心得帖 : すでに始まった大相場を前にして… 飛躍のためのステップ」 | 林田和夫 著 | 同友館 | 1998 | 1,100円 | 第5刷。 | |
c096-152-1 | 「株の動きは、わかる : 株価判断50年」 | 浅井涌二朗 著 | ダイヤモンド社 | 1994 | 880円 | ||
c096-151-1 | 「すぐ役立つ株式記事の見方 新版」 | 山一證券経済研究所 編 | 実業之日本社 | 1986 | 1,100円 | 帯。6刷。 |










番号 | タイトル | 作者 | 出版社 | 発行年 | 販売価格 (税込) | コメント | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c096-150-1 | 「「月足チャート」で確実に大儲け! 新株価チャートの読み方練習帳 2冊セット」 | 小山哲、 星和貴 | すばる舎、飛鳥出版社 | 1999,1996 | 1,100円 | 新株価チャートの読み方練習帳、24刷。 | |
c096-149-1 | 「株式罫線の見方使い方 : 投資家のための戦略図」 | 木佐森吉太郎 著 | 東洋経済新報社 | 3,300円 | |||
c096-148-1 | 「相場道の極意 : 現代に生きる相場格言」 | 木佐森吉太郎 著 | 東洋経済新報社 | 2,200円 | |||
c096-147-1 | 「山村美紗の株の推理教室 : 女は金儲けが得意」 | 山村美紗 著 | 光文社 | 880円 | |||
c096-146-1 | 「株の極意 : 一億円への道教えます 株は芸術:10戦10勝・嶋田株式教室 2冊セット」 | 岡部寛之著 嶋田昭孝著 | 光文社 | 880円 | 2冊セット | ||
c096-145-1 | 「株式投資の金言 : 天井売らず、底買わず・相場は明日もある 株の実戦 2冊セット」 | 森喬一 著 小林喬一著 | 池田書店 産報 | 1,100円 | 2冊セット | ||
c096-144-1 | 「間違いだらけの「株」 「株」がわかる暴落がわかる 2冊セット」 | 安田二郎 著 | 天山 | 880円 | 2冊セット | ||
c096-143-1 | 「人はなぜお金で失敗するのか/「相場に勝つ」株の格言(2冊セット)」 | ゲーリー・ベルスキー, トーマス・ギロヴィッチ 著 ; 鬼澤忍 訳 | 日本経済新聞社 | 2003.10/2005.11 | 880円 | 2冊セット。 | |
c096-142-1 | 「リスク : 神々への反逆 上・下巻(2冊セット)」 | ピーター・バーンスタイン 著 ; 青山護 訳 | 日本経済新聞社 | 2001.8 | 880円 | ||
c096-141-1 | 「とっておき中小型株投資のすすめ/これを読めば株は儲かる(2冊セット)」 | 太田忠 著/松本亨著 | 日本経済新聞社/徳間文庫 | 2006.6/1988.11 | 880円 | 2冊セット。「これを読めば株は儲かる」は経年によるヤケ、シミあり。 |










番号 | タイトル | 作者 | 出版社 | 発行年 | 販売価格 (税込) | コメント | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c096-140-1 | 「冒険投資家ジム・ロジャーズ世界バイク紀行/最強の投資家バフェット(2冊セット)」 | ジム・ロジャーズ 著 ; 林康史, 林則行 訳/牧野洋 | 日本経済新聞社 | 2004.3/2005.6(第3刷) | 880円 | 2冊セット。 | |
c096-139-1 | 「タイヤキのしっぽはマーケットにくれてやる!/藤巻健史の「個人資産倍増」法(2」 | 藤巻健史 著 | 日本経済新聞社/講談社 | 2003.11/2004.7 | 880円 | 2冊セット。 | |
c096-138-1 | 「金と相場 : ヘタな経済書より名作に学べ」 | 鍋島高明 著 | 河出書房新社 五台山書房 | 2004.6 | 880円 | 帯あり。裏中表紙にシールハガシ跡あり。カバーにヨゴレあり。 | |
c096-136-1 | 「金融崩壊 : 小説日本銀行」 | 杉田望 著 | 徳間書店 | 1998.11初版本 | 1,100円 | 天にホコリあり。 | |
c096-135-1 | 「ソロス」 | マイケル・T.カウフマン 著 ; 金子宣子 訳 | ダイヤモンド社 | 2004.6 | 880円 | 帯アリ。送料500円。 | |
c096-134-1 | 「敗者のゲーム : なぜ資産運用に勝てないのか」 | チャールズ・エリス 著 ; 鹿毛雄二 訳 | 日本経済新聞社 | 1994.4 | 1,100円 | 帯アリ。本の状態:良好です。 | |
c096-133-1 | 「株・株・株燃える実戦論」 | 尾上洋一 著 | ノラブックス | 1985(4版) | 1,100円 | ||
c096-132-1 | 「新ファンド・マネジャー : 相場を動かす8人の男たち」 | ジョン・トレイン 著 ; 坐古義之 訳 | 日本経済新聞社 | 1990(4刷) | 1,100円 | ||
c096-131-1 | 「あなたも株のプロになれる : 成功した男の驚くべき売買記録」 | 立花義正 著 | 同友館 | 1999(15刷) | 880円 | ||
c096-130-1 | 「予測学入門 : 社会の隠された記号が過去を解きあかし、未来を予測する」 | セオダー・モーディス 著 ; 高橋秀明 訳 | 産能大学出版部 | 1994.4 | 1,540円 |










番号 | タイトル | 作者 | 出版社 | 発行年 | 販売価格 (税込) | コメント | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c096-129-1 | 「『相場のこころ』『相場に奇策なし』 2冊セット」 | 1997/1994 | 1,100円 | 2冊セット | |||
c096-128-1 | 「ピーター・リンチの株式投資の法則 : 全米No.1ファンド・マネジャーの投資哲学」 | ピーター・リンチ 著 ; 酒巻英雄 監訳 | ダイヤモンド社 | 1994 | 1,100円 | 本の状態は良好です。 | |
c096-127-1 | 「賢明な投資家 : 証券分析による新しい投資法」 | ベンジャミン・グレアム著 ; 重田福雄訳 | 竹内書店新社 | 1986.5(第3刷) | 11,000円 | 函、帯あり。本の状態は良好です。 | |
c096-126-1 | 「株は心理戦争 : ファンド・マネージャーの集団思考」 | ダビッド・N.ドレマン 著 ; 村井幸也 監訳 | 東洋経済新報社 | 1986 | 1,650円 | 裏表紙中にヤブレあり。また、書込み(サイン?)アリ。 | |
c096-125-1 | 「自立のためにプロが教える株式投資/うねり取り入門(2冊セット)」 | 板垣浩 著/林輝太郎 著 | 同友館 | 19908.10(第9刷)/1998.8(第2刷) | 1,100円 | 2冊セット。 | |
c096-124-1 | 「新しい公益法人・一般法人の資産運用」 | 梅本 洋一【著】 | 公益法人協会 | 2017.12.25 | 1,760円 | 状態キレイ | |
c096-123-1 | 「公益法人の資産運用」 | 公益法人資産運用研究会 編著 | 公益法人協会 | 2009.11 | 880円 | ||
c096-122-1 | 「図解でわかる企業価値評価のすべて」 | KPMG FAS 著 | 日本実業出版社 | 2017(7刷) | 1,100円 | ||
c096-121-1 | 「商品相場の儲け方(コーヒー)」 | 東京商品新聞社 | 1998 | 1,100円 | |||
c096-120-1 | 「『リスク : 神々への反逆』 上・下2巻」 | ピーター・バーンスタイン 著 ; 青山護 訳 | 日本経済新聞社 | 880円 | 2冊セット |