- 1
- 2










番号 | タイトル | 作者 | 出版社 | 発行年 | 販売価格 (税込) | コメント | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c096-191-1 | 「バブルの物語 : 人々はなぜ「熱狂」を繰り返すのか」 | ジョン・K.ガルブレイス 著 ; 鈴木哲太郎 訳 | ダイヤモンド社 | 2008.12 | 2,200円 | 帯あり。「陶酔的熱病=金融バブル」の本質とは何か。 | |
c096-190-1 | 「デイヴィド・リカードウ全集 第2巻 マルサス経済学原理評注」 | 鈴木鴻一郎訳 | 雄松堂書店 | 1971 | 1,540円 | 函あり ヤケ・ヨゴレ少々 季報あり 送料実費 | |
c096-189-1 | 「MMT現代貨幣理論入門」 | L.ランダル・レイ著 ; 鈴木正徳訳 | 東洋経済新報社 | 2019.9 | 1,650円 | 帯あるが、表紙見返しに貼りつけられている。厚みのある本のため、レターパックプラスにてお送りします(送料実費)。 | |
c096-188-1 | 「相場に生きる : わが北浜風雲録」 | 児玉富士男 著 | 毎日新聞社 | 1988.4 | 1,100円 | 帯あり。 | |
c096-187-1 | 「勝負師鬼才奇人事典」 | 祖田浩一 編 | 東京堂 | 1996.9 | 880円 | カバーにヤケ少々あり。地にB印あり。書店票あり。 | |
c096-186-1 | 「相場の達人 : 常勝のカオス思考」 | ビル・ウィリアムズ 著 ; 小林直樹 監訳 ; 現代システム運用研究会 訳 | シグマベイスキャピタル | 2002.8 | 1,100円 | 帯あり。相場で勝つ秘訣は「カオス」にあり。 | |
c096-184-1 | 「トレーディングシステム入門 : 仕掛ける前が勝負の分かれ目」 | トーマス・ストリズマン 著 ; 柳谷雅之 監修 ; 二宮正典 訳 | パン・ローリング | 2002.8 | 2,200円 | 帯あり。カバーにイタミ少々あり。大型本につき、レターパックプラスにてお送りします。(送料実費)。 | |
c096-183-1 | 「ブラジルに雨が降ったらスターバックスを買え : マクロ経済の知識で株式投資に成功する方法」 | ピーター・ナヴァロ 著 ; 月沢李歌子 訳 | ダイヤモンド社 | 2002.9 | 2,200円 | 帯あり。投資ルールの数々を、知的で楽しいエッセイタッチで解説した入門投資ガイド。 | |
c096-182-1 | 「ツバイクウォール街を行く : 株式相場必勝の方程式」 | マーティン・ツバイク 著 ; 中村正人 訳 | パン・ローリング | 2001.11 | 1,540円 | 帯あり。 | |
c096-181-1 | 「AI投資法 : 指数を使わない究極の株価分析 コンピュータによる機械的四段階投資術」 | 菅泰彦 著 | パテント社 | 1996.10 | 880円 |









番号 | タイトル | 作者 | 出版社 | 発行年 | 販売価格 (税込) | コメント | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c096-180-1 | 「「金」と考える分散投資 : ラストリゾートへの招待」 | 住友金属鉱山株式会社貴金属営業部 編著 ; 板垣哲史 監修 | ブックハウスジャパン | 2002.3 | 1,100円 | ||
c096-179-1 | 「予測ビジネスで儲ける人びと : すべての予測は予測はずれに終わる」 | ウィリアム・シャーデン 著 ; 森孝恵 訳 | ダイヤモンド社 | 1999.5 | 1,100円 | ||
c096-178-1 | 「グリーンブラット投資法 : M&A、企業分割、倒産、リストラは宝の山」 | ジョエル・グリーンブラット 著 ; 奥脇省三 訳 | パン・ローリング | 2001.9 | 1,650円 | ||
c096-177-1 | 「格付けはなぜ下がるのか? : 大倒産時代の信用リスク入門」 | 松田千恵子 著 | 日経BP社 日経BP出版センター | 2002.5 | 1,100円 | ||
c096-176-1 | 「実践!バフェット流株式戦略バイブル」 | 松本重熈 著 | 現代書林 | 1,540円 | |||
c096-175-1 | 「ギャン理論 : すべての現象の中にルールがある」 | ジョージ・マクロークリン, 青柳孝直 著 | 総合法令 | 1,100円 | |||
c096-174-1 | 「ESG投資の成り立ち、実践と未来」 | 本田桂子 伊藤隆敏 | 日経BP日本経済新聞出版 | 1,650円 | 状態良。 | ||
c096-173-1 | 「動き出す「貯蓄から投資へ」」 | 後藤元 小野傑 守屋貴之 | 一般社団法人金融財政事情研究会 | 2,640円 | 帯あり。状態良。 | ||
c096-172-1 | 「株式投資の未来 : 永続する会社が本当の利益をもたらす」 | ジェレミー・シーゲル 著 ; 瑞穂のりこ 訳 | 日経BP社 日経BP出版センター | 1,320円 | |||
c096-168-1 | 「ギャンの相場理論」 | 林康史 編著 | 日本経済新聞社 | 1996.9 | 880円 |










番号 | タイトル | 作者 | 出版社 | 発行年 | 販売価格 (税込) | コメント | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c096-164-1 | 「ハイデガーと言葉」 | ハンス・イェーガー 著 ; 赤松宏 訳 | 木鐸社 | 1980.11 | 880円 | 経年によるヤケあり。 | |
c096-162-1 | 「日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析」 | 刈屋武昭 ほか編著 | 東洋経済新報社 | 1989.8 | 1,100円 | 経年によるヤケ、シミあり。 | |
c096-160-1 | 「カウンターゲーム : 幸福感の絶頂で売り、恐怖感の真っただ中で買う「逆張り投資法」」 | アンソニー・M.ガレア, ウィリアム・パタロン3世, ジム・ロジャース 著 ; 中村正人, 中村敏郎 訳 | パン・ローリング | 2001.6 | 2,200円 | 帯あり。本の状態は良好です。 | |
c096-159-1 | 「新東の謎を解く : 株価機構の新しい研究」 | 原祐三 著 | ダイヤモンド社 | 1936 | 1,760円 | 裸本。経年によるヤケ、シミあり。書込み、線引き、押印あり。 | |
c096-157-1 | 「相場師入門 : 株のプロを目指せ」 | 青野豊作 著 | 東洋経済新報社 | 2000.8 | 1,100円 | 帯あり。天と表紙見返しに丸印の書き込みあり。 | |
c096-154-1 | 「相場師入門 : 株のプロを目指せ」 | 青野豊作 著 | 東洋経済新報社 | 2000 | 1,100円 | 帯あり。 | |
c096-152-1 | 「株の動きは、わかる : 株価判断50年」 | 浅井涌二朗 著 | ダイヤモンド社 | 1994 | 880円 | ||
c096-151-1 | 「すぐ役立つ株式記事の見方 新版」 | 山一證券経済研究所 編 | 実業之日本社 | 1986 | 1,100円 | 帯。6刷。 | |
c096-142-1 | 「リスク : 神々への反逆 上・下巻(2冊セット)」 | ピーター・バーンスタイン 著 ; 青山護 訳 | 日本経済新聞社 | 2001.8 | 880円 | ||
c096-141-1 | 「とっておき中小型株投資のすすめ/これを読めば株は儲かる(2冊セット)」 | 太田忠 著/松本亨著 | 日本経済新聞社/徳間文庫 | 2006.6/1988.11 | 880円 | 2冊セット。「これを読めば株は儲かる」は経年によるヤケ、シミあり。 |










番号 | タイトル | 作者 | 出版社 | 発行年 | 販売価格 (税込) | コメント | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c096-140-1 | 「冒険投資家ジム・ロジャーズ世界バイク紀行/最強の投資家バフェット(2冊セット)」 | ジム・ロジャーズ 著 ; 林康史, 林則行 訳/牧野洋 | 日本経済新聞社 | 2004.3/2005.6(第3刷) | 880円 | 2冊セット。 | |
c096-139-1 | 「タイヤキのしっぽはマーケットにくれてやる!/藤巻健史の「個人資産倍増」法(2」 | 藤巻健史 著 | 日本経済新聞社/講談社 | 2003.11/2004.7 | 880円 | 2冊セット。 | |
c096-138-1 | 「金と相場 : ヘタな経済書より名作に学べ」 | 鍋島高明 著 | 河出書房新社 五台山書房 | 2004.6 | 880円 | 帯あり。裏中表紙にシールハガシ跡あり。カバーにヨゴレあり。 | |
c096-136-1 | 「金融崩壊 : 小説日本銀行」 | 杉田望 著 | 徳間書店 | 1998.11初版本 | 1,100円 | 天にホコリあり。 | |
c096-135-1 | 「ソロス」 | マイケル・T.カウフマン 著 ; 金子宣子 訳 | ダイヤモンド社 | 2004.6 | 880円 | 帯アリ。送料500円。 | |
c096-130-1 | 「予測学入門 : 社会の隠された記号が過去を解きあかし、未来を予測する」 | セオダー・モーディス 著 ; 高橋秀明 訳 | 産能大学出版部 | 1994.4 | 1,540円 | ||
c096-121-1 | 「商品相場の儲け方(コーヒー)」 | 東京商品新聞社 | 1998 | 1,100円 | |||
c096-116-1 | 「MARKET WIZARDS」 | JACK D.SCHWAGER 著 | Harper Business | 1,320円 | 洋書 ヤケ・シミ少々 送料500円 | ||
c096-114-1 | 「リスクの心理学・市場と感情の経済学 二冊セット」 | アリ・キエフ著 平野誠一訳・リチャード・H・セイラー 篠原勝 訳 | ダイヤモンド社 | 03年/1刷・98年/初版 | 1,320円 | 二冊セット | |
c096-107-1 | 「「株de億万長者塾 : 食わずぎらいのサラリーマンに一から教える」「株儲け秘訣集」 2冊セット」 | 実業之日本社 | 1984.07 | 1,100円 |










番号 | タイトル | 作者 | 出版社 | 発行年 | 販売価格 (税込) | コメント | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c096-106-1 | 「「株式売買これを知ったら9割勝てる : 誰も公開しなかった証券界(秘)ノート」 「小型株は宝の山だ」 2冊セット」 | 上原敬之典 著 | 主婦と生活社 | 1985.05 | 1,100円 | ||
c096-95-1 | 「賭博 ものと金言の文化史10-Ⅰ Ⅰ-Ⅲ巻セット」 | 増川宏一 | 法政大学出版 | 80年/82年/83年 初版 | 5,280円 | Ⅰ総説篇、Ⅱ外国篇、Ⅲ日本編三冊セット、「我が国独自の賭博をはじめとする多彩な方法を時代、社会、階層との関連において考察:帯より」、送料宅配便実費請求 | |
c096-93-1 | 「LTCM伝説 : 怪物ヘッジファンドの栄光と挫折」 | ニコラス・ダンバー 著 ; 寺澤芳男 監訳 ; グローバル・サイバー・インベストメント 訳 | 東洋経済新報社 | 2001.3 | 1,760円 | ||
c096-89-1 | 「ウォ-ル街二百年」 | ロバート・ソ-ベル著/安川七郎訳 | 東洋経済新報社 | 1970.3第2刷 | 2,640円 | 送料500円 | |
c096-82-1 | 「オプション理論と応用」 | 大村敬一 著 | 東洋経済新報社 | 1988 | 1,100円 | ||
c096-81-1 | 「バブルの歴史 : チューリップ恐慌からインターネット投機へ」 | エドワード・チャンセラー 著 ; 山岡洋一 訳 | 日経BP社 日経BP出版センター | 1,650円 | 状態キレイ | ||
c096-76-1 | 「長期波動の経済分析 : コンドラチェフ波からクズネッツ波へ」 | ソロモス・ソロム 著 ; 笹倉和幸 訳 | 東洋経済新報社 | 1997.12 | 3,300円 | ||
c096-71-1 | 「ジョン・D・スプーナーの株で勝つ黄金律」 | ジョン・D・スプーナー 著 大沢章子 訳 | 主婦の友社 | 2002年10月初版本 | 1,100円 | 帯あり。 | |
c096-69-1 | 「マネーゲームの予言者たち : 複雑系科学者、市場予測に挑む」 | トマス・バス 著 ; 栗原百代 訳 | 徳間書店 | 1,100円 | |||
c096-68-1 | 「格言で学ぶ相場の哲学」 | 鏑木繁 著 | ダイヤモンド社 | 1,760円 |
- 1
- 2